0000000010022026000000499184R         RESIDENTIAL              A1   Y0260770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010062026000000504966R         RESIDENTIAL              A1   Y0143520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010082026000000004946M         MOBILE HOME              A2   Y0008790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010112026000000006303I         MISC IMP                 D2   N0001660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010122026000000006761R         RESIDENTIAL              E1   Y0180040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010162026000000008557R         RESIDENTIAL              E1   Y0303790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010192026000000009961R         RESIDENTIAL              A1   N0243140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010252026000000012795R         RESIDENTIAL              E1   Y0154510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010282026000000014214B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0339900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342026000000017083B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0220790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342026000000502382B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0271790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342026000000502383B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0080200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342026000000502384B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0100060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010472026000000005555C         COMMERCIAL               F1   N0217700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010512026000000478240I         MISC IMP                 D2   N0006270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010522026000000491171I         MISC IMP                 D2   N0003530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010542026000000008694B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0134530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010582026000000010547M         MOBILE HOME              A2   Y0105990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010602026000000473721I         MISC IMP                 D2   N0000400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010632026000000467663I         MISC IMP                 D2   N0091020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010672026000000014805R         RESIDENTIAL              E1   Y0012360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010672026000000014813R         RESIDENTIAL              E1   Y0000200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010672026000000014819R         RESIDENTIAL              E1   Y0000500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010672026000000014822R         RESIDENTIAL              E1   Y0000100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010712026000000016742I         MISC IMP                 D2   N0001250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010712026000000016748I         MISC IMP                 D2   N0002250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010772026000000001925R         RESIDENTIAL              E1   N0307970.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010792026000000002845I         MISC IMP                 D2   N0005760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010852026000000476068I         MISC IMP                 D2   N0003000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010862026000000501464I         MISC IMP                 D2   N0050420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010892026000000007483I         MISC IMP                 D2   N0000890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010942026000000009778I         MISC IMP                 D2   N0005060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010962026000000010696I         MISC IMP                 D2   N0009140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010992026000000012098I         MISC IMP                 D2   N0006510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011022026000000472613I         MISC IMP                 D2   N0000500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011082026000000016416R         RESIDENTIAL              D2   N0382790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011112026000000506780I         MISC IMP                 D2   N0058100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011142026000000001616I         MISC IMP                 D2   N0003200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011162026000000002516R         RESIDENTIAL              A1   Y0160960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011202026000000004418R         RESIDENTIAL              A1   Y0186180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011232026000000005835C         COMMERCIAL               F1   N0110400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011252026000000006730R         RESIDENTIAL              A1   Y0158840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011282026000000008055C         COMMERCIAL               F1   N7714800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011282026000000008062C         COMMERCIAL               F1   N0903900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011282026000000008067C         COMMERCIAL               F1   N0240440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011302026000000008994B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0283870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011302026000000488340B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0223320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011322026000000009922R         RESIDENTIAL              A1   Y0174190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011352026000000471488R         RESIDENTIAL              A1   Y0627640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011372026000000012269R         RESIDENTIAL              A1   Y0183030.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011412026000000014187R         RESIDENTIAL              A1   Y0120060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011512026000000486358C         COMMERCIAL               F1   N1959400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011532026000000002223R         RESIDENTIAL              A1   Y0110740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011552026000000003137R         RESIDENTIAL              A1   Y0114120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011552026000000479535R         RESIDENTIAL              A1   Y0034570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011552026000000479536R         RESIDENTIAL              A1   Y0070570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011572026000000004088R         RESIDENTIAL              A1   Y0215620.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011602026000000005524R         RESIDENTIAL              A1   Y0427590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011602026000000473437R         RESIDENTIAL              A1   Y0161850.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011632026000000006859R         RESIDENTIAL              A1   Y0348560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011652026000000007737I         MISC IMP                 D2   N0004930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011762026000000012890M         MOBILE HOME              A2   Y0046480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011772026000000013357B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0212070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011802026000000014781I         MISC IMP                 D2   N0077480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011882026000000001009I         MISC IMP                 D2   N0000090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011922026000000002796R         RESIDENTIAL              A1   Y0295710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011992026000000006115R         RESIDENTIAL              A1   Y0228270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012022026000000007454R         RESIDENTIAL              E1   Y0383790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012082026000000010188R         RESIDENTIAL              A1   Y0335460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012102026000000011152B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0467570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012132026000000012574I         MISC IMP                 D2   N0002500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012152026000000013491I         MISC IMP                 D2   N0000300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012232026000000489546R         RESIDENTIAL              E1   N0082440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012372026000000006234R         RESIDENTIAL              A1   Y0066180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012402026000000007569R         RESIDENTIAL              B2   N0180690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012472026000000010819R         RESIDENTIAL              A1   Y0215810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012502026000000012226R         RESIDENTIAL              A1   Y0292810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012542026000000014158R         RESIDENTIAL              A1   Y0345930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012562026000000015083R         RESIDENTIAL              E1   N0125560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012572026000000015543R         RESIDENTIAL              A1   Y0072710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012592026000000016512I         MISC IMP                 D2   N0000750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012592026000000016518I         MISC IMP                 D2   N0000500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012622026000000017965C         COMMERCIAL               F1   N1016980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012642026000000001293R         RESIDENTIAL              A1   Y1142690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012702026000000004063R         RESIDENTIAL              A1   Y0254770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012732026000000005488R         RESIDENTIAL              A1   Y0250910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012762026000000006823R         RESIDENTIAL              A1   Y0800350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012792026000000008167I         MISC IMP                 D2   N0012470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012812026000000009096R         RESIDENTIAL              E1   Y0539230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012812026000000009099I         MISC IMP                 D2   N0093060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012832026000000010030R         RESIDENTIAL              A1   N0156530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012852026000000010957R         RESIDENTIAL              A1   Y0292220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012872026000000011889R         RESIDENTIAL              A1   Y0331730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012892026000000012865R         RESIDENTIAL              A1   Y0118830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012912026000000013802R         RESIDENTIAL              A1   Y0262640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012962026000000483143C         COMMERCIAL               F1   N0149360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012962026000000483144C         COMMERCIAL               F1   N0058450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012972026000000016686C         COMMERCIAL               F1   N0305400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012982026000000017149C         COMMERCIAL               F1   N0016570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012992026000000017634C         COMMERCIAL               F1   N0484920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013012026000000465053C         COMMERCIAL               F1   N2424870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013032026000000001864R         RESIDENTIAL              A1   Y0262540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013062026000000003250B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0408180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013072026000000003757R         RESIDENTIAL              A1   Y0140510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013102026000000005159R         RESIDENTIAL              A1   Y0149740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013132026000000006519R         RESIDENTIAL              A1   Y0039810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013142026000000006956R         RESIDENTIAL              A1   Y0096100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013212026000000010157R         RESIDENTIAL              A1   Y0002980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013242026000000011567B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0539940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013242026000000499398B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0524420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013242026000000499399B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0226220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013282026000000013462R         RESIDENTIAL              A1   Y0361890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013302026000000496985I         MISC IMP                 D2   N0000760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013312026000000496605I         MISC IMP                 D2   N0001240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013332026000000015847R         RESIDENTIAL              A1   N0009200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013352026000000016825R         RESIDENTIAL              A1   Y0106640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013412026000000001998R         RESIDENTIAL              A1   Y0137100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013432026000000002925R         RESIDENTIAL              A1   Y0155890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013472026000000004857I         MISC IMP                 D2   N0015050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013552026000000008457B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0272370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013552026000000482772B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0202930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013612026000000011262R         RESIDENTIAL              A1   Y0145920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013642026000000012699R         RESIDENTIAL              A1   Y0049020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013682026000000014552R         RESIDENTIAL              A1   Y1119450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013712026000000015990R         RESIDENTIAL              A1   Y0147530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013732026000000016981R         RESIDENTIAL              A1   Y0296130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013772026000000001257R         RESIDENTIAL              E1   Y0104930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013782026000000001686R         RESIDENTIAL              E1   Y0238150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013822026000000003556M         MOBILE HOME              M3   Y0026440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013832026000000004033R         RESIDENTIAL              E1   Y0398240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013852026000000004990R         RESIDENTIAL              E1   Y0149410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013982026000000010930R         RESIDENTIAL              E1   Y0282790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013992026000000011408I         MISC IMP                 D2   N0004120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014062026000000014703C         COMMERCIAL               F2   N0494720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014062026000000014707C         COMMERCIAL               F2   N0444190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014082026000000489179R         RESIDENTIAL              A1   Y0228050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014102026000000016642R         RESIDENTIAL              E1   Y0003500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014132026000000018088I         MISC IMP                 D2   N0023260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014142026000000018575I         MISC IMP                 D2   N0002160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014182026000000477678I         MISC IMP                 D2   N0061300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014262026000000464169I         MISC IMP                 D2   N0005760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014302026000000008286R         RESIDENTIAL              A1   Y0080340.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014322026000000009206R         RESIDENTIAL              A1   Y0066560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014342026000000010134B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0468880.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014392026000000012521I         MISC IMP                 D2   N0012840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014392026000000505976R         RESIDENTIAL              E1   N0012790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014432026000000014384R         RESIDENTIAL              A1   Y0121160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014482026000000016793B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0419770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014482026000000016795R         RESIDENTIAL              A1   N0060380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014502026000000017752R         RESIDENTIAL              A1   Y0091560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014532026000000001513B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0445150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014572026000000003357R         RESIDENTIAL              A1   Y0223220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014602026000000004819R         RESIDENTIAL              A1   Y0224830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014622026000000005720R         RESIDENTIAL              A1   Y0149690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014682026000000008420R         RESIDENTIAL              A1   N0063200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014752026000000011670R         RESIDENTIAL              A1   Y0146210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014792026000000013584B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0397460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014812026000000014516R         RESIDENTIAL              A1   Y0170010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014852026000000016458R         RESIDENTIAL              A1   Y0157870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014872026000000017413R         RESIDENTIAL              A1   Y0197200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014912026000000001646R         RESIDENTIAL              E1   Y0416990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014932026000000002559R         RESIDENTIAL              E1   Y0095780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014952026000000003519C         COMMERCIAL               F1   N0066330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014982026000000004960M         MOBILE HOME              A2   Y0044630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014992026000000005421B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0387330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015012026000000006320R         RESIDENTIAL              E1   N0209380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015012026000000506560I         MISC IMP                 D2   N0011480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015022026000000006775R         RESIDENTIAL              E1   Y0452010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015042026000000505015R         RESIDENTIAL              A1   Y0116840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015092026000000009970I         MISC IMP                 D2   N0003120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015122026000000011376R         RESIDENTIAL              A1   Y0224470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015142026000000472476I         MISC IMP                 E1   Y0022770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015212026000000015639R         RESIDENTIAL              A1   Y0102430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015232026000000497776I         MISC IMP                 D2   N0002450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015242026000000017091I         MISC IMP                 D2   N0000400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015292026000000001798R         RESIDENTIAL              A1   Y0207670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015342026000000496184I         MISC IMP                 D2   N0000250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015352026000000496185I         MISC IMP                 D2   N0002600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015362026000000005088B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0276900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015392026000000006446B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0382830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015412026000000007351C         COMMERCIAL               F1   N0333710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015462026000000009664R         RESIDENTIAL              E1   Y0438510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015472026000000472118I         MISC IMP                 D2   N0005560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015542026000000013404I         MISC IMP                 D2   N0015180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015592026000000491032I         MISC IMP                 D2   N0054760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015652026000000001061I         MISC IMP                 D2   N0000570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015672026000000001939I         MISC IMP                 D2   N0008640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015712026000000003839R         RESIDENTIAL              E1   Y0716570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015732026000000004784I         MISC IMP                 D2   N0097540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015732026000000004789I         MISC IMP                 D2   N0000700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015852026000000498601R         RESIDENTIAL              A1   N1201790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015902026000000012632I         MISC IMP                 D2   N0007920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015912026000000013072R         RESIDENTIAL              E1   N0618130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015922026000000013548I         MISC IMP                 D2   N0001250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016012026000000017862R         RESIDENTIAL              E1   Y0031990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032026000000001188I         MISC IMP                 D2   N0007590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016112026000000478497I         MISC IMP                 D2   N0019490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016142026000000006286I         MISC IMP                 D2   N0021600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016152026000000006740I         MISC IMP                 D2   N0000550.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016222026000000486923C         COMMERCIAL               F1   N1880180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000490201B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0024460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495840B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0081300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495841B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0041610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495842B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0038600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495843B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0048810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495844B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0116920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495848B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0050390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495849B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0068640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000495850B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0051560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000502342B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0032090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000502343B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0032090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000502344B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0030660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000504541R         RESIDENTIAL              B2   N0087020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016272026000000504542C         COMMERCIAL               F1   N0066600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016302026000000013707R         RESIDENTIAL              A1   Y0558330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016322026000000486017R         RESIDENTIAL              A1   Y0379150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016342026000000493596R         RESIDENTIAL              A1   Y0357320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016342026000000493597B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0188610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016422026000000001766R         RESIDENTIAL              A1   Y0148540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016422026000000001770R         RESIDENTIAL              A1   N0085810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016432026000000002242B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0289040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016442026000000002668R         RESIDENTIAL              A1   Y0887890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016472026000000004098R         RESIDENTIAL              A1   Y0072910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016512026000000005986R         RESIDENTIAL              E1   Y0074950.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016522026000000006412I         MISC IMP                 D2   N0004640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016572026000000008677B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0207260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016592026000000009629R         RESIDENTIAL              A1   Y0234990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016622026000000011002M         MOBILE HOME              A2   N0002040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016712026000000015282R         RESIDENTIAL              A1   Y0338630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016742026000000016730R         RESIDENTIAL              A1   Y0320130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016782026000000001025R         RESIDENTIAL              A1   Y0468960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016802026000000001906R         RESIDENTIAL              A1   Y0229030.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016842026000000003801R         RESIDENTIAL              A1   Y0147630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016862026000000004752B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0533350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016892026000000006130C         COMMERCIAL               F1   N0272740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016932026000000007891B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0404650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016952026000000492338I         MISC IMP                 D2   N0077110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016982026000000010203R         RESIDENTIAL              A1   Y0097240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016982026000000462566R         RESIDENTIAL              A1   Y0045440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017012026000000011616R         RESIDENTIAL              A1   Y0298610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017042026000000013043R         RESIDENTIAL              E1   N0046630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017082026000000014953C         COMMERCIAL               F1   N1420510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017132026000000017339C         COMMERCIAL               F1   N0074900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017142026000000017830C         COMMERCIAL               F1   N1941050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017162026000000001160C         COMMERCIAL               F1   N0262910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017182026000000002050R         RESIDENTIAL              A1   Y0172790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017212026000000003442C         COMMERCIAL               F1   N0418210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017232026000000004391R         RESIDENTIAL              A1   N0395990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017262026000000005811B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0190120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006706C         COMMERCIAL               B1   Y0133220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006712C         COMMERCIAL               B1   Y0121670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006718C         COMMERCIAL               B1   Y0121670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006724C         COMMERCIAL               B1   Y0121670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006728C         COMMERCIAL               B1   Y0120140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000006739C         COMMERCIAL               B1   Y0149730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017282026000000463075C         COMMERCIAL               B1   Y0149730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017302026000000007581R         RESIDENTIAL              A1   Y0224720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017302026000000505027R         RESIDENTIAL              A1   Y0051100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017362026000000010358R         RESIDENTIAL              A1   Y0245290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017402026000000012239R         RESIDENTIAL              A1   Y0226120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017662026000000006835C         COMMERCIAL               F1   N0295680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017692026000000008180C         COMMERCIAL               F1   N0167630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017742026000000467800I         MISC IMP                 D2   N0020070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017762026000000011446I         MISC IMP                 D2   N0010520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017792026000000483794I         MISC IMP                 D2   N0004610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017812026000000482733I         MISC IMP                 D2   N0007360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017832026000000496759I         MISC IMP                 D2   N0001110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017862026000000016188I         MISC IMP                 D2   N0012860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017872026000000016702I         MISC IMP                 F1   N0379570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017982026000000004211I         MISC IMP                 D2   N0014540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018132026000000496039I         MISC IMP                 D2   N0036800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018212026000000014914R         RESIDENTIAL              A1   Y0108750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018242026000000016353B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  Y0243900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018272026000000017794I         MISC IMP                 D2   N0084720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018302026000000001561I         MISC IMP                 D2   N0011760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018322026000000002470I         MISC IMP                 D2   N0001520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018372026000000004869R         RESIDENTIAL              A1   Y0185540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018412026000000006667R         RESIDENTIAL              E1   Y0215760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018442026000000008006R         RESIDENTIAL              A1   Y0269850.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018472026000000009406I         MISC IMP                 D2   N0052470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018492026000000490953R         RESIDENTIAL              E1   N0303480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018492026000000506702R         RESIDENTIAL              E1   N0007700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018492026000000506703I         MISC IMP                 D2   N0001620.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018522026000000011718C         COMMERCIAL               F1   N0433490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018542026000000012721I         MISC IMP                 A3   N0002590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018552026000000013151R         RESIDENTIAL              A1   Y0178690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018572026000000478582B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0058220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018572026000000490807B&B       SHORT TERM RENTAL (B&B's)F1B  N0058220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018582026000000014574R         RESIDENTIAL              A1   Y0282540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018612026000000016005R         RESIDENTIAL              A1   Y0082790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018632026000000466540R         RESIDENTIAL              E1   N0631190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018632026000000497338R         RESIDENTIAL              E1   N0101430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018652026000000017946R         RESIDENTIAL              A1   Y0073770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018652026000000017954R         RESIDENTIAL              A1   N0011090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018672026000000001273R         RESIDENTIAL              A1   Y0136070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018672026000000001281R         RESIDENTIAL              A1   Y0040060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018692026000000002166R         RESIDENTIAL              A1   Y0121710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018722026000000003571R         RESIDENTIAL              A1   Y0215840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018742026000000004523R         RESIDENTIAL              A1   Y0793350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000018772026000000005929M         MOBILE HOME              A2   Y0051830.00000000000100.000000N000000000000000
